Các trường nổi bật
Review đại học cung cấp cái nhìn tổng quan và sâu sắc về những trường đại học hàng đầu, từ chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất đến cơ hội phát triển cho sinh viên. Các trường nổi bật là nơi tập hợp những đánh giá chân thực, cập nhật, giúp bạn dễ dàng khám phá và lựa chọn ngôi trường phù hợp nhất với ước mơ và mục tiêu của mình!
Danh sách các trường đại học ở Việt Nam theo vùng (2025)
Khu vực | Tên trường | Mã tuyển sinh | Ngành học tiêu biểu | Điểm chuẩn 2025 (dự kiến) |
Miền Bắc | ||||
Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) | ||||
Đại học Giáo dục – ĐHQG Hà Nội | QHS | Giáo dục tiểu học, Quản lý giáo dục | 23–26 (C00, D01) | |
Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội | QHT | Toán học, Vật lý, Hóa học | 24–27 (A00, B00) | |
Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội | QHF | Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Tiếng Anh | 24–28 (D01, D07) | |
Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội | QHI | Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học | 24–28 (A00, A01) | |
Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội | QHE | Kinh tế quốc tế, Tài chính – Ngân hàng | 24–27 (A00, D01) | |
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội | QHX | Báo chí, Quan hệ quốc tế, Tâm lý học | 23–26 (C00, D01) | |
Đại học Y Dược – ĐHQG Hà Nội | QHY | Y đa khoa, Dược học | 25–28 (B00) | |
Đại học Việt – Nhật (VJU) | QHJ | Khoa học dữ liệu, Quản trị kinh doanh | 22–25 (A00, D01) | |
Các trường khác | ||||
Đại học Bách khoa Hà Nội | BKA | Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện | 25–29 (A00, A01) | |
Đại học Ngoại thương | NTH | Kinh doanh quốc tế, Tài chính – Ngân hàng | 24–28 (A00, D01) | |
Đại học Y Hà Nội | YHB | Y đa khoa, Dược học, Răng – Hàm – Mặt | 26–28 (B00) | |
Đại học Luật Hà Nội | LPH | Luật học, Luật kinh tế | 23–26 (C00, D01) | |
Đại học Kinh tế Quốc dân | KHA | Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh, Marketing | 24–27 (A01, D01) | |
Đại học Sư phạm Hà Nội | SPH | Sư phạm Toán, Sư phạm Ngữ văn, Giáo dục tiểu học | 24–26 (A00, C00) | |
Đại học Thương mại | TMA | Quản trị kinh doanh, Kế toán, Thương mại điện tử | 22–26 (A00, D01) | |
Đại học Xây dựng Hà Nội | XDA | Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc | 21–25 (A00, V00) | |
Đại học Giao thông Vận tải | GTA | Kỹ thuật giao thông, Logistics | 22–25 (A00, A01) | |
Học viện Ngân hàng | NHH | Tài chính – Ngân hàng, Kế toán | 23–26 (A00, D01) | |
Đại học Mở Hà Nội | MHN | Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh | 21–24 (A00, D01) | |
Đại học Dược Hà Nội | DKH | Dược học | 24–27 (B00, A00) | |
Đại học Phenikaa | DTA | Công nghệ thông tin, Kỹ thuật y sinh | 22–26 (A00, A01) | |
Đại học Thái Nguyên | ||||
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông | DTC | Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện | 22–25 (A00, A01) | |
Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh | DTE | Quản trị kinh doanh, Kinh tế quốc tế | 21–24 (A00, D01) | |
Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên | DTN | Nông nghiệp, Chăn nuôi | 20–23 (B00, A00) | |
Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên | DTY | Y đa khoa, Dược học | 23–26 (B00) | |
Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên | DTZ | Khoa học môi trường, Hóa học | 20–23 (B00, A00) | |
Đại học Kỹ thuật Công nghiệp | DTK | Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện | 21–24 (A00, A01) | |
Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên | DTS | Sư phạm Toán, Sư phạm Ngữ văn | 22–25 (A00, C00) | |
Đại học Ngoại ngữ – ĐH Thái Nguyên | DTF | Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Tiếng Anh | 22–25 (D01, D07) | |
Miền Trung | ||||
Đại học Đà Nẵng | ||||
Đại học Bách khoa – ĐH Đà Nẵng | DDK | Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật hóa học | 22–26 (A00, A01) | |
Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn | VKU | Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện | 23–26 (A00, A01) | |
Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng | DDF | Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật | 22–25 (D01, D07) | |
Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng | TTD | Giáo dục thể chất, Quản lý thể thao | 20–23 (T00) | |
Đại học Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng | DSK | Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ thông tin | 23–26 (A00, A01) | |
Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng | DDQ | Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính | 22–25 (A00, D01) | |
Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng | DDS | Sư phạm Toán, Sư phạm Ngữ văn | 22–25 (A00, C00) | |
Đại học Huế | ||||
Đại học Khoa học – ĐH Huế | DHT | Công nghệ sinh học, Khoa học môi trường | 20–24 (B00, A00) | |
Đại học Luật – ĐH Huế | DHA | Luật học, Luật kinh tế | 21–24 (C00, D01) | |
Đại học Ngoại ngữ – ĐH Huế | DHF | Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung | 21–24 (D01, D07) | |
Đại học Sư phạm – ĐH Huế | DHS | Sư phạm Toán, Sư phạm Ngữ văn | 21–24 (A00, C00) | |
Đại học Kinh tế – ĐH Huế | DHK | Kinh tế, Quản trị kinh doanh | 21–24 (A00, D01) | |
Đại học Nghệ thuật – ĐH Huế | DHN | Thiết kế đồ họa, Sư phạm mỹ thuật | 20–23 (H00, V00) | |
Đại học Nông lâm – ĐH Huế | DHL | Nông nghiệp, Lâm nghiệp | 20–23 (B00, A00) | |
Đại học Y Dược – ĐH Huế | DHY | Y đa khoa, Dược học, Điều dưỡng | 23–26 (B00) | |
Các trường khác | ||||
Đại học Vinh | TDV | Sư phạm, Công nghệ thông tin, Nông nghiệp | 20–24 (A00, C00) | |
Đại học Quy Nhơn | DQN | Sư phạm, Toán học, Vật lý | 20–24 (A00, C00) | |
Đại học Duy Tân | DDT | Công nghệ thông tin, Du lịch, Y đa khoa | 20–24 (A00, B00) | |
Đại học Yersin Đà Lạt | DYD | Kiến trúc, Công nghệ thông tin | 20–23 (A00, V00) | |
Đại học Đông Á | DAD | Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh | 20–23 (A00, D01) | |
Miền Nam | ||||
Đại học Quốc gia TP.HCM (VNUHCM) | ||||
Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM | QSB | Công nghệ thông tin, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật hóa học | 24–28 (A00, A01) | |
Đại học An Giang | QSA | Nông nghiệp, Giáo dục tiểu học | 20–24 (B00, C00) | |
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM | QSX | Báo chí, Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh | 23–26 (C00, D01) | |
Đại học Quốc tế – ĐHQG TP.HCM | QSQ | Công nghệ sinh học, Quản trị kinh doanh | 23–26 (A00, D01) | |
Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM | QST | Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu | 24–27 (A00, A01) | |
Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM | QSC | Kỹ thuật phần mềm, An toàn thông tin | 24–28 (A00, A01) | |
Đại học Kinh tế – Luật – ĐHQG TP.HCM | QSK | Kinh tế quốc tế, Luật kinh tế | 23–27 (A00, D01) | |
Các trường khác | ||||
Đại học Y Dược TP.HCM | YDS | Y đa khoa, Dược học, Răng – Hàm – Mặt | 25–28 (B00) | |
Đại học Sư phạm TP.HCM | SPS | Sư phạm Toán, Sư phạm Ngữ văn, Giáo dục tiểu học | 23–25 (A00, C00) | |
Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) | KSA | Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing | 23–27 (A00, D01) | |
Đại học Tôn Đức Thắng | DTT | Kỹ thuật phần mềm, Marketing, Quản trị kinh doanh | 22–26 (A00, D01) | |
Đại học Cần Thơ | TCT | Y đa khoa, Nông nghiệp, Công nghệ thông tin | 22–26 (B00, A00) | |
Đại học Công nghiệp TP.HCM | HUI | Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật môi trường | 21–25 (A00, A01) | |
Đại học Luật TP.HCM | LPS | Luật học, Luật kinh tế, Quản trị – Luật | 23–26 (C00, D01) | |
Đại học Mở TP.HCM | MBS | Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin | 21–25 (D01, A00) | |
Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) | DKC | Công nghệ thông tin, Kỹ thuật ô tô, Kiến trúc | 20–24 (A00, D01) | |
Đại học Văn Lang | DVL | Công nghệ thông tin, Dược học, Thiết kế đồ họa | 20–24 (A00, B00) | |
Đại học Quốc tế Hồng Bàng | HIU | Y đa khoa, Dược học, Điều dưỡng | 20–24 (B00, A00) | |
Đại học Nguyễn Tất Thành | NTT | Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh | 20–24 (A00, D01) | |
Tây Nguyên | ||||
Đại học Tây Nguyên | TTN | Y đa khoa, Nông lâm, Sư phạm | 20–24 (B00, C00) | |
Đại học Buôn Ma Thuột | BMU | Y đa khoa, Dược học, Điều dưỡng | 19–23 (B00) | |
Học viện nổi bật | ||||
Học viện Ngân hàng | NHH | Tài chính – Ngân hàng, Kế toán | 23–26 (A00, D01) | |
Học viện Báo chí và Tuyên truyền | HBT | Báo chí, Quan hệ công chúng | 23–26 (C00, D01) | |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | HVN | Nông nghiệp, Công nghệ sinh học | 20–24 (B00, A00) | |
Học viện Tài chính | HTC | Tài chính – Ngân hàng, Kế toán | 23–26 (A00, D01) | |
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam | HYD | Y học cổ truyền, Dược học | 22–25 (B00) |
Lưu ý cho thí sinh:
- Kiểm tra thông tin chính xác trên website của trường hoặc cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau ngày 20/8/2025.
- Các trường có thể xét tuyển bổ sung nếu thiếu chỉ tiêu, thường công bố trước 17h ngày 30/8/2025.
- Các trường như Đại học Phenikaa, Đại học Duy Tân, hoặc Đại học Tôn Đức Thắng đang nổi lên trong bảng xếp hạng VNUR-2025, là lựa chọn đáng cân nhắc do chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất tốt.
Đại học Công đoàn có những ngành gì? Cập nhật điểm chuẩn, học phí và cơ hội việc làm
Mục lục Nếu bạn đang quan tâm đến Đại học Công đoàn và muốn tìm [...]
Th9
Review Đại học Quốc gia TP.HCM 2025: Ngôi trường đại học đáng mơ ước
Mục lục Đại học Quốc gia TP.HCM (VNU-HCM) là một trong những cơ sở giáo [...]
Th8
Review Đại học Kiến trúc năm 2025: Có tốt như bạn nghĩ?
Mục lục Đại học Kiến trúc là hệ thống trường đại học hàng đầu tại [...]
Th8
Review đại học Kinh tế tài chính TP.HCM: Đánh giá toàn diện 2025
Mục lục Đại học Kinh tế tài chính TP.HCM (UEF) là một trong những trường [...]
Th8
Review Đại học Kinh Bắc? Có tốt không?
Mục lục Đại học Kinh Bắc (UKB) là một trường đại học tư thục tại [...]
Th8
Review Đại học Bách Khoa Đà Nẵng: Lựa chọn top 1 chất lượng Việt Nam
Mục lục Đại học Bách Khoa Đà Nẵng (DUT), thành viên của Đại học Đà [...]
Th7
Review trường đại học tài chính marketing? Có đáng để theo học?
Mục lục Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) là một trong những trường [...]
Th7
Review trường Đại học Bách Khoa Hà Nội: Chất lượng hàng đầu năm 2025
Mục lục Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST) là trường đại học kỹ thuật [...]
Th7
Điểm chuẩn UEH 2025 chính thức: Cơ hội trúng tuyển các ngành top đầu
Mục lục Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) là một trong những trường đào tạo [...]
Th7
Review Làng Đại học: Quy tụ các trường đại học top đầu tại Việt Nam
Mục lục Làng Đại học Quốc Gia TP.HCM, nằm ở Thủ Đức, là một khu [...]
Th7
Review Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: Cơ hội việc làm năm 2025
Mục lục Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE) từ lâu đã nổi tiếng [...]
Th7
Review đại học quốc tế TP.HCM: Lưa chọn hàng đầu năm 2025
Mục lục Đại học Quốc tế TP.HCM là thành viên của Đại học Quốc gia [...]
Th7